Un nuovo punto di riferimento.
| mm. | tondo | quadro | esagono |
| 2 | 0,025 | - | - |
| 2,5 | 0,039 | - | - |
| 3 | 0,056 | - | - |
| 3,5 | 0,076 | - | - |
| 4 | 0,099 | 0,126 | 0,109 |
| 4,5 | 0,125 | 0,159 | 0,138 |
| 5 | 0,154 | 0,197 | 0,170 |
| 5,5 | 0,187 | 0,237 | 0,206 |
| 6 | 0,222 | 0,283 | 0,245 |
| 7 | 0,302 | 0,385 | 0,333 |
| 8 | 0,395 | 0,503 | 0,435 |
| 9 | 0,500 | 0,637 | 0,551 |
| 10 | 0,617 | 0,786 | 0,680 |
| 11 | 0,75 | 0,95 | 0,82 |
| 12 | 0,89 | 1,13 | 0,98 |
| 13 | 1,04 | 1,33 | 1,15 |
| 14 | 1,21 | 1,54 | 1,33 |
| 15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 |
| 16 | 1,58 | 2,01 | 1,74 |
| 17 | 1,78 | 2,27 | 1,96 |
| 18 | 2,00 | 2,55 | 2,20 |
| 19 | 2,23 | 2,84 | 2,45 |
| 20 | 2,47 | 3,14 | 2,72 |
| 21 | 2,72 | 3,47 | 3,00 |
| 22 | 2,99 | 3,80 | 3,29 |
| 23 | 3,26 | 4,16 | 3,60 |
| 24 | 3,55 | 4,53 | 3,92 |
| 25 | 3,86 | 4,91 | 4,25 |
| 26 | 4,17 | 5,31 | 4,60 |
| 27 | 4,50 | 5,73 | 4,96 |
| 28 | 4,84 | 6,16 | 5,33 |
| 29 | 5,19 | 6,61 | 5,72 |
| 30 | 5,55 | 7,07 | 6,12 |
| 32 | 6,32 | 8,05 | 6,96 |
| 34 | 7,13 | 9,09 | 7,86 |
| 35 | 7,56 | 9,63 | 8,33 |
| 36 | 8,00 | 10,19 | 8,81 |
| 38 | 8,91 | 11,35 | 9,82 |
| 40 | 9,87 | 12,58 | 10,88 |
| 41 | - | - | 11,43 |
| 42 | 10,88 | 13,87 | 11,99 |
| 45 | 12,49 | 15,92 | 13,77 |
| 46 | - | - | 14,39 |
| 50 | 15,43 | 19,65 | 17,00 |
| 55 | 18,66 | 23,78 | 20,57 |
| 60 | 22,21 | 28,30 | 24,48 |
| 65 | 26,07 | 33,21 | 28,73 |
| 70 | 30,23 | 38,51 | 33,31 |
| 75 | 34,71 | 44,21 | 38,24 |
| 80 | 39,49 | 50,30 | 43,51 |
| 85 | 44,58 | 56,79 | 49,12 |
| 90 | 49,98 | 63,67 | 55,07 |
| 95 | 55,69 | 70,94 | - |
| 100 | 61,70 | 78,60 | - |
| 105 | 68,03 | - | - |
| 110 | 74,66 | - | - |
| 115 | 81,6 |
- | - |
| 120 | 88,85 |
- |
- |
| 125 |
96,41 |
- |
- |
| 130 |
104,27 |
- |
- |
| 140 |
120,93 |
- |
- |
| 150 |
138,83 |
- |
- |
| 160 |
157,95 |
- |
- |
| 165 |
167,98 |
- |
- |
| 170 |
178,32 |
- |
- |
| 180 |
199,91 |
- |
- |
| 185 |
211,17 |
- |
- |
| 190 |
222,74 |
- |
- |
| 200 |
246,80 |
- |
- |
| 210 |
272,10 |
- |
- |
| 220 |
298,63 |
- |
- |
| 230 |
326,40 |
- |
- |
| 240 |
355,40 |
- |
- |
| 250 |
385,63 |
- |
- |
| 260 |
417,10 |
- |
- |
| 270 |
449,80 |
- |
- |
| 280 |
483,74 | - |
- |
| 285 |
501,17 |
- |
- |
| 290 |
518,91 |
- |
- |
| 300 |
555,31 |
- |
- |
| 320 |
631,82 |
- |
- |
| 330 |
671,92 |
- |
- |
| 340 |
713,26 |
- |
- |
| 350 |
755,84 |
- |
- |
| 360 |
799,64 |
- |
- |
| 380 |
890,96 |
- |
- |
| 400 |
987,22 |
- |
- |
| 405 |
1012,05 |
- |
- |
| 410 |
1037,19 |
- |
- |
| 420 |
1088,41 |
- |
- |
| 430 |
1140,85 |
- |
- |
| 445 |
1221,83 |
- |
- |
| 450 |
1249,45 |
- |
- |
| 460 |
1305,59 |
- |
- |
| 480 |
1421,59 |
- |
- |
| 500 |
1542,53 |
- |
- |
| 550 |
1866,46 |
- |
- |
Evidenziato in verde il materiale normalmente disponibile in magazzino.