Un nuovo punto di riferimento.
| Larg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | 0,24 | 0,31 |
0,39 |
0,47 |
- |
- |
- |
| 15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 |
0,71 |
0,94 |
1,18 |
- |
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 |
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 |
1,18 |
1,57 |
1,97 |
2,36 |
| 30 | 0,71 | 0,94 |
1,18 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 |
| 35 | 0,83 | 1,10 | 1,38 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 |
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,52 | 3,14 | 3,77 |
| 45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,54 | 4,24 |
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,72 |
| 60 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 5,66 |
| 70 | - |
2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 |
| 80 | - |
2,52 | 3,14 | 3,77 | 5,03 | 6,29 | 7,55 |
| 90 | - |
- |
3,54 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | 8,49 |
| 100 | - |
- |
3,93 | 4,72 | 6,29 | 7,86 | 9,43 |
| 120 | - |
- |
4,72 | 5,66 | 7,55 | 9,43 | 11,32 |
| 150 | - | - | 5,90 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 14,15 |
| 200 | - | - | - | - | 12,58 | 15,72 | - |
| Larg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2,36 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,95 | 3,93 | - | - | - | - | - |
| 30 | 3,54 | 4,72 | 5,90 | - | - | - | - |
| 35 | 4,13 | 5,50 | 6,88 | - | - | - | - |
| 40 | 4,72 | 6,29 | 7,86 | 9,43 | - | - | - |
| 45 | 5,31 | 7,07 | 8,84 | 10,61 | - | - | - |
| 50 | 5,90 | 7,86 | 9,83 | 11,79 | 13,76 | 15,72 | - |
| 60 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | 16,51 | 18,86 | - |
| 70 | 8,25 | 11,00 | 13,76 | 16,51 | 19,26 | 22,01 | 27,51 |
| 80 | 9,43 | 12,58 | 15,72 | 18,86 | 22,01 | 25,15 | 31,44 |
| 90 | 10,61 | 14,15 | 17,69 | 21,22 | 24,76 | 28,30 | - |
| 100 | 11,79 | 15,72 | 19,65 | 23,58 | 27,51 | 31,44 | 39,30 |
| 120 | 14,15 | 18,86 | 23,58 | 28,30 | 33,01 | 37,73 | 47,16 |
| 150 | 1769 | 23,58 | 29,48 | - | - | - | - |
| 200 | 23,58 | 31,44 | - | - | - | - | - |
Evidenziato in verde il materiale normalmente disponibile in magazzino.